REF: LGY412560
Gama | Linergy |
Descrição de polos | 4P |
[Ie] corrente nominal de operação | 125 Aem Ue 40 °C |
Saídas do bloco de distribuição | 4 x 15 orifícios |
Datasheet | LGY412560 |
ENTRE EM CONTATO: WHATSAPP
Gama | Linergy |
Descrição de polos | 4P |
[Ie] corrente nominal de operação | 125 Aem Ue 40 °C |
Saídas do bloco de distribuição | 4 x 15 orifícios |
Datasheet | LGY412560 |
ENTRE EM CONTATO: WHATSAPP